Содержание сайта
Поиск на сайте:   

Главная > Перечень домов

Перечень многоквартирных домов

Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющей организации г.Ангарск РСП ОАО «ДОСТ»:

(Характеристика жилых домов можно посмотреть в прикрепленном файле)

Квартал / микрорайон

№ дома

Общая полезная площадь, м2

1 А 1 3604,3
2 А 2 3562,8
3 А 3 3568,0
4 А 4 3401,9
5 А 5 2098,2
6 А 6 3489,1
7 А 7 2098,0
8 А 9 2101,0
9 А 10 3648,8
10 А 11 2078,9
11 А 12 2525,9
12 А 13 2568,9
13 А 14 2093,1
14 А 15 2076,6
15 А 16 2527,2
16 А 17 2571,5
17 А 18 2089,8
18 Б 1 3505,5
19 Б 5 3593,5
20 Б 6 2556,7
21 Б 7 2548,9
22 Б 8 3564,2
23 Б 9 2573,1
24 Б 10 2568,0
25 Б 11 3171,1
26 Б 12 3989,0
27 Б 14 2547,2
28 Б 15 2553,4
29 Б 17 2539,1
30 Б 18 2538,5
31 177 1 2701,5
32 177 3 7644,7
33 177 4 3906,6
34 177 5 3935,5
35 177 6 7811,1
36 177 7 5834,1
37 177 1851,2
38 177 8 3892,7
39 177 9 5698,1
40 177 10 5759,5
41 177 13 3717,2
42 177 14 3857,9
43 177 15 5815,1
44 177 16в 2201,4
45 177 16г 2075,9
46 177 16д 2191,6
47 177 17 2167,2
48 177 18 4065,1
49 177 19 2874,1
50 177 20 2840,4
51 178 1 3516,9
52 178 3 3507,7
53 178 4 2550,8
54 178 5 2578,4
55 178 7 2545,1
56 178 8 2554,5
57 178 9 2540,7
58 178 11 2578,3
59 178 12 2576,2
60 178 13 2564,2
61 178 14 2566,2
62 178 15 2559,6
63 178 16 3485,1
64 179 1 2571,1
65 179 2 3544,6
66 179 3 2608,9
67 179 4 3495,2
68 179 5 3530,6
69 179 6 2508,3
70 179 7 2588,5
71 179 8 2571,5
72 179 9 2553,8
73 179 10 2578,0
74 179 11 2591,6
75 179 12 2591,1
76 182 1 2041,4
77 182 4 2047,9
78 182 5 2043,1
79 182 6 2023,2
80 182 7 2672,7
81 182 8 2052,1
82 182 9 2051,3
83 182 13 1833,9
84 182 14 2064,2
85 182 15 2070,9
86 182 16 2047,6
87 188 1 1959,9
88 188 6 2048,0
89 188 7 2007,8
90 188 8 2061,4
91 188 10 2045,2
92 188 11 2053,7
93 188 12 2037,2
94 188 13 2049,7
95 188 14 2041,4
96 188 15 2049,8
97 188 16 2046,6
98 188 17 2038,7
99 188 18 2045,2
100 189 1 7967,8
101 189 2 1505,3
102 189 4 3530,6
103 189 5 2393,6
104 189 6 3510,1
105 189 7 3509,3
106 189 8 3496,4
107 189 10 3487,1
108 189 11 3494,9
109 189 12 4421,4
110 189 13 3319,9
111 189 15 1515,0
112 192 1 10313,1
113 205 13 2596,3
114 206 2 5693,8
115 206 3 10095,9
116 206 4 4367,4
117 206 5 2990,2
118 207/210 1 3628,0
119 207/210 2 2574,8
120 207/210 4 2550,3
121 207/210 5 5572,2
122 207/210 6 3490,5
123 207/210 7 3858,2
124 207/210 8 4440,9
125 207/210 10 3843,4
126 207/210 11 3517,6
127 207/210 12 3867,3
128 207/210 13 4508,4
129 207/210 14 4421,8
130 207/210 16 5671,2
131 207/210 17 3519,5
132 207/210 18 3836,4
133 207/210 20 3852,9
134 207/210 21 3843,6
135 207/210 22 3456,3
136 211 1 3583,2
137 211 2 2113,6
138 211 3 2097,7
139 211 4 3615,8
140 211 6 3573,4
141 211 7 2087,3
142 211 8 2081,4
143 211 9 3602,3
144 211 11 2092,0
145 211 13 2084,8
146 211 14 2088,0
147 211 16 2089,0
148 212 6 6726,5
149 212 7 9144,8
150 212 8 9206,7
151 212 9 6234,3
152 212 10 3666,4
153 212 11 2948,3
154 212 14 10389,3
155 212 15 7832,4
156 219 1 5200,0
157 219 2 4198,1
158 219 3 8470,9
159 219 4 8483,8
160 219 10 2582,0
161 219 13 18120,9
162 219 16 4590,9
163 221 5 134,6
164 221 6 904,0
165 221 7 878,2
166 221 8 914,9
167 221 9 829,8
168 225а 1 9101,9
169 32 м/р 2 11662,2
170 32 м/р 3 13992,3
171 32 м/р 7 11205,6
172 32 м/р 8 5341,1
173 33 м/р 2 3120,1
174 33 м/р 3 4677,1
175 33 м/р 5 15614,9
176 33 м/р 6 14683,1
177 33 м/р 7 8854,6
178 15 м/р 1 7046,1
179 15 м/р 2 12838,0
180 15 м/р 5 7920,9
181 15 м/р 6 6344,1
182 15 м/р 8 3366,3
183 15 м/р 9 5551,7
184 15 м/р 10 3526,3
185 15 м/р 11 7548,2
186 15 м/р 12 7382,7
187 15 м/р 13 4455,1
188 15 м/р 15 4689,2
189 15 м/р 17 9235,9
190 15 м/р 18 7504,7
191 15 м/р 19 4536,6
192 15 м/р 21 2394,8
193 15 м/р 22 7481,9
194 15 м/р 24 5713,9
195 15 м/р 25 6398,9
196 15 м/р 26 10115,2
197 15 м/р 27 7542,5
198 15 м/р 28 6506,6
199 15 м/р 29 2432,6
200 15 м/р 30 4276,8
201 15 м/р 31а 4356,4
202 15 м/р 31б 2056,5
203 15 м/р 32 7792,0
204 15 м/р 36 7257,6
205 15 м/р 36в 2079,3
206 15 м/р 37 7372,4
207 15 м/р 38 4003,5
208 15 м/р 39 3939,3
209 15 м/р 40 3941,4
210 15 м/р 41а 4252,8
211 15 м/р 41б 4262,3
212 15 м/р 43 3775,3
213 15 м/р 51 1994,0
214 15 м/р 52 2006,0
215 15 м/р 54 5572,6
216 10 м/р 55 3977,2
217 м/р Новый-4 1 367,7
218 м/р Новый-4 2 370,7
219 м/р Новый-4 127,4
220 м/р Новый-4 3 364,5
221 м/р Новый-4 145,9
222 м/р Новый-4 4 366,3
223 м/р Новый-4 134,0
224 м/р Новый-4 5 357,4
225 м/р Новый-4 120,7
226 м/р Новый-4 6 365,1
227 м/р Новый-4 131,3
228 м/р Новый-4 7 146,9
229 м/р Новый-4 121,0
230 м/р Новый-4 9 358,6
231 м/р Новый-4 111,6
232 м/р Новый-4 10 139,5
233 м/р Новый-4 11 365,4
234 м/р Новый-4 11а 135,2
235 м/р Новый-4 12 360,7
236 м/р Новый-4 12а 144,1
237 м/р Новый-4 13 364,1
238 м/р Новый-4 14 359,2
239 м/р Новый-4 15 356,0
240 м/р Новый-4 16 355,4
241 м/р Новый-4 17 370,0
242 м/р Новый-4 18 353,4
243 м/р Новый-4 19а 128,1
244 м/р Новый-4 20 137,2
245 м/р Новый-4 21 118,0
246 м/р Новый-4 22 121,4
247 м/р Новый-4 23 111,7
248 м/р Новый-4 24 138,1
249 м/р Новый-4 25 358,9
250 м/р Новый-4 25а 138,9
251 м/р Новый-4 26 363,0
252 м/р Новый-4 26а 129,8
253 м/р Новый-4 27а 140,8
254 м/р Новый-4 28 356,1
255 м/р Новый-4 29 353,3
256 м/р Новый-4 31 361,7
257 м/р Новый-4 33 368,9
258 м/р Новый-4 35 369,4
259 м/р Новый-4 36 366,7
260 м/р Новый-4 37 367,5
261 м/р Новый-4 43 366,1
262 м/р Новый-4 44 362,7
263 м/р Новый-4 45 365,7
264 м/р Новый-4 46 405,5
265 м/р Новый-4 47 408,9
266 м/р Новый-4 49 406,2
267 м/р Новый-4 51 407,6
268 м/р Новый-4 52 407,1
269 м/р Новый-4 53 414,7
270 м/р Новый-4 54 408,8
271 м/р Новый-4 55 537,6
272 м/р Новый-4 56 533,5
273 м/р Новый-4 57 409,9
274 м/р Новый-4 58 531,2
275 м/р Новый-4 59 529,8
276 м/р Новый-4 60 524,7
277 м/р Новый-4 61 523,6
278 м/р Новый-4 62 521,1
279 м/р Новый-4 63 518,8
280 м/р Новый-4 64 539,6
281 м/р Новый-4 65 403,1
282 м/р Новый-4 66 399,8
283 м/р Новый-4 67 398,4
284 м/р Новый-4 68 397,5
285 м/р Новый-4 69 379,6
286 м/р Новый-4 70 364,0
287 м/р Новый-4 71 368,4
288 м/р Новый-4 72 127,2
289 м/р Новый-4 72а 127,4
290 м/р Новый-4 73 370,6
291 м/р Новый-4 74 366,8
292 м/р Новый-4 75 364,7
293 м/р Новый-4 76 404,3
294 м/р Новый-4 77 424,8
295 м/р Новый-4 78 397,8
296 м/р Новый-4 79 389,6
297 м/р Новый-4 80 398,0
298 м/р Новый-4 81 511,2
299 м/р Новый-4 82 515,8
300 м/р Новый-4 83 421,2
301 м/р Ю-Восточ. кв.3 1 404,9
302 м/р Ю-Восточ. кв.3 2 404,1
303 м/р Ю-Восточ. кв.3 4 400,0
304 м/р Ю-Восточ. кв.3 5 403,4
305 м/р Ю-Восточ. кв.3 6 406,3
306 м/р Ю-Восточ. кв.3 7 408,6
307 м/р Ю-Восточ. кв.3 8 401,3
308 м/р Ю-Восточ. кв.3 9 398,5
309 м/р Ю-Восточ. кв.3 10 403,0
310 м/р Ю-Восточ. кв.3 11 407,0
311 м/р Ю-Восточ. кв.3 12 409,8
312 м/р Ю-Восточ. кв.4 1 401,3
313 м/р Ю-Восточ. кв.4 2 399,3
314 м/р Ю-Восточ. кв.4 3 412,1
315 м/р Ю-Восточ. кв.4 4 337,7
316 м/р Ю-Восточ. кв.4 5 408,7
317 м/р Ю-Восточ. кв.4 7 393,9
318 м/р Ю-Восточ. кв.4 8 404,6
319 м/р Ю-Восточ. кв.4 9 403,1
320 м/р Ю-Восточ. кв.4 10 404,1
321 м/р Ю-Восточ. кв.4 11 402,6
322 м/р Ю-Восточ. кв.6 1 399,8
323 м/р Ю-Восточ. кв.6 2 400,3
324 м/р Ю-Восточ. кв.6 3 399,8
325 м/р Ю-Восточ. кв.6 4 401,3
326 м/р Ю-Восточ. кв.6 5 404,9
327 м/р Ю-Восточ. кв.6 6 408,5
328 м/р Ю-Восточ. кв.6 7 403,4
329 м/р Ю-Восточ. кв.6 8 407,2
330 м/р Ю-Восточ. кв.6 10 391,6
331 м/р Ю-Восточ. кв.6 11 397,2
332 м/р Ю-Восточ. кв.6 12 406,8
333 м/р Ю-Восточ. кв.6 13 399,7
334 м/р Ю-Восточ. кв.7 1 398,2
335 м/р Ю-Восточ. кв.7 2 402,6
336 м/р Ю-Восточ. кв.7 3 400,3
337 м/р Ю-Восточ. кв.7 4 411,8
338 м/р Ю-Восточ. кв.7 5 399,8
339 м/р Ю-Восточ. кв.8 1 375,7
340 м/р Ю-Восточ. кв.8 3 372,9
341 м/р Ю-Восточ. кв.8 9 374,5
342 м/р Ю-Восточ. кв.8 10 370,3
343 м/р Ю-Восточ. кв.8 11 362,2
344 м/р Ю-Восточ. кв.8 12 365,9
345 м/р Ю-Восточ. кв.9 2 355,9
346 м/р Ю-Восточ. кв.9 3 367,5
347 м/р Ю-Восточ. кв.9 4 374,4
348 м/р Ю-Восточ. кв.11 1 3838,4

 

 

 

ИТОГО: Итого кол-во домов- 348 937790,2
 

   
В вашем браузере отключена поддержка Jasvscript. Работа в таком режиме затруднительна.
Пожалуйста, включите в браузере режим "Javascript - разрешено"!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.
Вы используете устаревшую версию браузера.
Отображение страниц сайта с этим браузером проблематична.
Пожалуйста, обновите версию браузера!
Если Вы не знаете как это сделать, обратитесь к системному администратору.